Women’s Clothing Size Conversion
| EU Size | UK Size | International |
|---|---|---|
| 32 | UK 4 | XXS |
| 34 | UK 6 | XS |
| 36 | UK 8 | S |
| 38 | UK 10 | S |
| 40 | UK 12 | M |
| 42 | UK 14 | M |
| 44 | UK 16 | L |
| 46 | UK 18 | L |
| 48 | UK 20 | XL |
| 50 | UK 22 | XXL |
Legwear Conversion Guide
| Height (cm) | UK Size |
|---|---|
| 152–158 | UK 8 (S) |
| 158–164 | UK 10 (M) |
| 164–170 | UK 12 (M) |
| 170–176 | UK 14 (L) |
| 176–182 | UK 16 (XL) |
