Taille (cm) | UN | B | C | D |
Mini | 46 | 35 | 72 | 11 |
Petit Poney | 55 | 39 | 80 | 15 |
Poney | 60 | 43 | 82 | 15 |
Épi | 62 | 50 | 88 | 18 |
Complet | 68 | 52 | 85 | 20 |
Sang chaud | 69 | 57 | 90 | 20 |
Taille (cm) | UN | B | C | D |
Mini | 46 | 35 | 72 | 11 |
Petit Poney | 55 | 39 | 80 | 15 |
Poney | 60 | 43 | 82 | 15 |
Épi | 62 | 50 | 88 | 18 |
Complet | 68 | 52 | 85 | 20 |
Sang chaud | 69 | 57 | 90 | 20 |
Dhs. 0.00